Voucher Number Voucher Date Voucher Type Customer Name City State GSTIN Item Name GST Rate Qty Rate Sales Amount SGST Ledger SGST AMT CGST Ledger CGST AMT IGST Ledger IGST AMT Led 1 Amount Led 2 Amount Led 3 Amount Total Amount Unit hsn code Cess Registered SALES MAN
B2B-1 03-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PUTTUPODI 500 GM 5 400 48.57 SALES 5% 19,428.40 OUTPUT SGST 2.5% 485.71 OUTPUT CGST 2.5% 485.71 0 20,399.82 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-1 03-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PUTTUPODI 1 KG 5 200 48.57 SALES 5% 9,714.20 OUTPUT SGST 2.5% 242.86 OUTPUT CGST 2.5% 242.86 0 10,199.91 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-1 03-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PATHIRIPODI 500 GM 5 300 48.10 SALES 5% 14,428.50 OUTPUT SGST 2.5% 360.71 OUTPUT CGST 2.5% 360.71 0 15,149.93 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-2 03-04-2025 B2B SALE GRAND MART SUPERMARKET VAVOOR VAVOOR Kerala 32CNPPT0321P1ZM THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 20 55.00 SALES 5% 1,100.00 OUTPUT SGST 2.5% 27.50 OUTPUT CGST 2.5% 27.50 0 1,155.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-3 03-04-2025 B2B SALE KK BAZAR SUPERMARKET KIZHUPARAMB Kerala 32DCVPK8197L1ZL THANIMA PUTTUPODI 500 GM 5 30 52.86 SALES 5% 1,585.71 OUTPUT SGST 2.5% 39.64 OUTPUT CGST 2.5% 39.64 0 1,665.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-3 03-04-2025 B2B SALE KK BAZAR SUPERMARKET KIZHUPARAMB Kerala 32DCVPK8197L1ZL THANIMA PUTTUPODI 1 KG 5 20 52.86 SALES 5% 1,057.14 OUTPUT SGST 2.5% 26.43 OUTPUT CGST 2.5% 26.43 0 1,110.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-3 03-04-2025 B2B SALE KK BAZAR SUPERMARKET KIZHUPARAMB Kerala 32DCVPK8197L1ZL THANIMA PATHIRIPODI 500 GM 5 30 50.95 SALES 5% 1,528.56 OUTPUT SGST 2.5% 38.21 OUTPUT CGST 2.5% 38.21 0 1,604.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-3 03-04-2025 B2B SALE KK BAZAR SUPERMARKET KIZHUPARAMB Kerala 32DCVPK8197L1ZL THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 30 50.95 SALES 5% 1,528.56 OUTPUT SGST 2.5% 38.21 OUTPUT CGST 2.5% 38.21 0 1,604.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-4 03-04-2025 B2B SALE PILOT STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32KUVPK9672K1ZH THANIMA PUTTUPODI 500 GM 5 40 52.86 SALES 5% 2,114.28 OUTPUT SGST 2.5% 52.86 OUTPUT CGST 2.5% 52.86 0 2,219.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-4 03-04-2025 B2B SALE PILOT STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32KUVPK9672K1ZH THANIMA PUTTUPODI 1 KG 5 20 52.86 SALES 5% 1,057.14 OUTPUT SGST 2.5% 26.43 OUTPUT CGST 2.5% 26.43 0 1,110.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-4 03-04-2025 B2B SALE PILOT STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32KUVPK9672K1ZH THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 10 50.95 SALES 5% 509.52 OUTPUT SGST 2.5% 12.74 OUTPUT CGST 2.5% 12.74 0 535.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-4 03-04-2025 B2B SALE PILOT STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32KUVPK9672K1ZH RAMLAS NADAN MATTA AVIL 500 GM 5 10 63.81 SALES 5% 638.10 OUTPUT SGST 2.5% 15.95 OUTPUT CGST 2.5% 15.95 0 670.01 KGS 19042000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-4 03-04-2025 B2B SALE PILOT STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32KUVPK9672K1ZH RAMLAS BENZY RAVA 500 GM 5 10 45.71 SALES 5% 457.14 OUTPUT SGST 2.5% 11.43 OUTPUT CGST 2.5% 11.43 0 480.00 KGS 11010000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-5 04-04-2025 B2B SALE CK STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32AAQFC9810Q1ZU THANIMA PUTTUPODI 500 GM 5 200 52.86 SALES 5% 10,571.40 OUTPUT SGST 2.5% 264.29 OUTPUT CGST 2.5% 264.29 0 11,099.97 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-5 04-04-2025 B2B SALE CK STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32AAQFC9810Q1ZU THANIMA PUTTUPODI 1 KG 5 80 52.86 SALES 5% 4,228.56 OUTPUT SGST 2.5% 105.71 OUTPUT CGST 2.5% 105.71 0 4,439.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-5 04-04-2025 B2B SALE CK STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32AAQFC9810Q1ZU THANIMA PATHIRIPODI 500 GM 5 100 50.95 SALES 5% 5,095.20 OUTPUT SGST 2.5% 127.38 OUTPUT CGST 2.5% 127.38 0 5,349.96 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-5 04-04-2025 B2B SALE CK STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32AAQFC9810Q1ZU THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 60 50.95 SALES 5% 3,057.12 OUTPUT SGST 2.5% 76.43 OUTPUT CGST 2.5% 76.43 0 3,209.98 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-5 04-04-2025 B2B SALE CK STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32AAQFC9810Q1ZU RAMLAS PALAPPAM MIX 500 GM 5 20 68.57 SALES 5% 1,371.42 OUTPUT SGST 2.5% 34.29 OUTPUT CGST 2.5% 34.29 0 1,439.99 KGS 11029090 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-5 04-04-2025 B2B SALE CK STORE AREEKODE AREEKODE Kerala 32AAQFC9810Q1ZU RAMLAS ROASTED RAVA 500 GM 5 20 55.24 SALES 5% 1,104.76 OUTPUT SGST 2.5% 27.62 OUTPUT CGST 2.5% 27.62 0 1,160.00 KGS 11063090 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-6 04-04-2025 B2B SALE ALIF SUPERMARKET KAVANUR KAVANUR Kerala 32CENPM3583B1ZL THANIMA PATHIRIPODI 5 KG 5 20 247.62 SALES 5% 4,952.38 OUTPUT SGST 2.5% 123.81 OUTPUT CGST 2.5% 123.81 0 5,200.00 PCS. 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-6 04-04-2025 B2B SALE ALIF SUPERMARKET KAVANUR KAVANUR Kerala 32CENPM3583B1ZL THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 30 51.43 SALES 5% 1,542.87 OUTPUT SGST 2.5% 38.57 OUTPUT CGST 2.5% 38.57 0 1,620.01 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-6 04-04-2025 B2B SALE ALIF SUPERMARKET KAVANUR KAVANUR Kerala 32CENPM3583B1ZL THANIMA PUTTUPODI 500 GM 5 20 53.33 SALES 5% 1,066.66 OUTPUT SGST 2.5% 26.67 OUTPUT CGST 2.5% 26.67 0 1,119.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-6 04-04-2025 B2B SALE ALIF SUPERMARKET KAVANUR KAVANUR Kerala 32CENPM3583B1ZL RAMLAS PUTTUPODI 5 KG 5 5 257.14 SALES 5% 1,285.72 OUTPUT SGST 2.5% 32.14 OUTPUT CGST 2.5% 32.14 0 1,350.00 PCS. 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-6 04-04-2025 B2B SALE ALIF SUPERMARKET KAVANUR KAVANUR Kerala 32CENPM3583B1ZL RAMLAS PALAPPAM MIX 500 GM 5 5 70.48 SALES 5% 352.38 OUTPUT SGST 2.5% 8.81 OUTPUT CGST 2.5% 8.81 0 370.00 KGS 11029090 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO PATHIRIPODI LOOSE 0 60 45.00 SALES 0% 2,700.00 OUTPUT SGST 0% 0.00 OUTPUT CGST 0% 0.00 0 2,700.00 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 100 48.57 SALES 5% 4,857.10 OUTPUT SGST 2.5% 121.43 OUTPUT CGST 2.5% 121.43 0 5,099.96 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PUTTUPODI 500 GM 5 200 48.57 SALES 5% 9,714.20 OUTPUT SGST 2.5% 242.86 OUTPUT CGST 2.5% 242.86 0 10,199.91 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PUTTUPODI 1 KG 5 50 48.57 SALES 5% 2,428.55 OUTPUT SGST 2.5% 60.71 OUTPUT CGST 2.5% 60.71 0 2,549.98 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PATHIRIPODI 500 GM 5 100 48.10 SALES 5% 4,809.50 OUTPUT SGST 2.5% 120.24 OUTPUT CGST 2.5% 120.24 0 5,049.98 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 50 48.10 SALES 5% 2,404.75 OUTPUT SGST 2.5% 60.12 OUTPUT CGST 2.5% 60.12 0 2,524.99 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PATHIRIPODI 5 KG 5 5 233.33 SALES 5% 1,166.67 OUTPUT SGST 2.5% 29.17 OUTPUT CGST 2.5% 29.17 0 1,225.00 PCS. 11023000 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO TRUE PASTA MACARONI 25 KG 12 25 44.20 SALES 12% 1,104.90 OUTPUT SGST 6% 66.29 OUTPUT CGST 6% 66.29 0 1,237.49 KGS 19023010 Regular Super Admin
B2B-7 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO AGASTYA LONG VERMICELLI 300 GM 5 640 17.33 SALES 5% 11,093.12 OUTPUT SGST 2.5% 277.33 OUTPUT CGST 2.5% 277.33 0 11,647.78 PCS. 19022090 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO BENZY RAVA LOOSE 0 300 38.20 SALES 0% 11,460.00 OUTPUT SGST 0% 0.00 OUTPUT CGST 0% 0.00 0 11,460.00 KGS 11010000 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO BROKEN WHEAT LOOSE 0 300 38.70 SALES 0% 11,610.00 OUTPUT SGST 0% 0.00 OUTPUT CGST 0% 0.00 0 11,610.00 KGS 11010000 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PATHIRIPODI 1 KG 5 200 48.10 SALES 5% 9,619.00 OUTPUT SGST 2.5% 240.48 OUTPUT CGST 2.5% 240.48 0 10,099.95 KGS 11023000 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO RAMLAS PALAPPAM MIX 500 GM 5 30 60.95 SALES 5% 1,828.56 OUTPUT SGST 2.5% 45.71 OUTPUT CGST 2.5% 45.71 0 1,919.99 KGS 11029090 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO RAMLAS RAGI POWDER 500 GM 5 40 60.95 SALES 5% 2,438.08 OUTPUT SGST 2.5% 60.95 OUTPUT CGST 2.5% 60.95 0 2,559.98 KGS 10082930 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO THANIMA PATHIRIPODI 5 KG 5 20 233.33 SALES 5% 4,666.66 OUTPUT SGST 2.5% 116.67 OUTPUT CGST 2.5% 116.67 0 4,899.99 PCS. 11023000 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO AGASTYA LONG VERMICELLI 300 GM 5 256 17.33 SALES 5% 4,437.25 OUTPUT SGST 2.5% 110.93 OUTPUT CGST 2.5% 110.93 0 4,659.11 PCS. 19022090 Regular Super Admin
B2B-8 04-04-2025 B2B SALE KEMKA FOOD PARK LLP IRUVETTI,KAVANUR MALAPPURAM Kerala 32AAVFK6140Q1ZO SOYA SMALL 5 KG 12 25 60.71 SALES 12% 1,517.85 OUTPUT SGST 6% 91.07 OUTPUT CGST 6% 91.07 0 1,699.99 KGS 21061000 Regular Super Admin
B2B-9 04-04-2025 B2B SALE SURUMI MART KARAKKUNNU KARAKKUNNU Kerala 32AAYPF5230D1ZZ RAMLAS PATHIRIPODI 1 KG 5 10 52.38 SALES 5% 523.81 OUTPUT SGST 2.5% 13.10 OUTPUT CGST 2.5% 13.10 0 550.00 KGS 11023000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-10 04-04-2025 B2B SALE FOOD BAZAR EDAVANNA EDAVANNA Kerala 32AAJFF5047R1ZZ RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 10 54.29 SALES 5% 542.86 OUTPUT SGST 2.5% 13.57 OUTPUT CGST 2.5% 13.57 0 570.00 KGS 11023000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-10 04-04-2025 B2B SALE FOOD BAZAR EDAVANNA EDAVANNA Kerala 32AAJFF5047R1ZZ RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 10 54.29 SALES 5% 542.86 OUTPUT SGST 2.5% 13.57 OUTPUT CGST 2.5% 13.57 0 570.00 KGS 11023000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-10 04-04-2025 B2B SALE FOOD BAZAR EDAVANNA EDAVANNA Kerala 32AAJFF5047R1ZZ RAMLAS CHAKKI FRESH ATTA 1 KG 5 10 51.43 SALES 5% 514.29 OUTPUT SGST 2.5% 12.86 OUTPUT CGST 2.5% 12.86 0 540.00 KGS 11010000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-11 04-04-2025 B2B SALE ZAS TRADING COMPANY WANDOOR WANDOOR Kerala 32AACFZ0175F1ZG BROKEN WHEAT LOOSE 0 30 43.00 SALES 0% 1,290.00 OUTPUT SGST 0% 0.00 OUTPUT CGST 0% 0.00 0 1,290.00 KGS 11010000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK SOYA SMALL 12 20 75.89 SALES 12% 1,517.86 OUTPUT SGST 6% 91.07 OUTPUT CGST 6% 91.07 0 1,700.00 KGS 21061000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK NAYANAS PORI AVIL 400 GM 5 10 42.86 SALES 5% 428.57 OUTPUT SGST 2.5% 10.71 OUTPUT CGST 2.5% 10.71 0 450.00 PCS. 19042000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK NAYANAS PORI AVIL 200 GM 5 10 23.81 SALES 5% 238.10 OUTPUT SGST 2.5% 5.95 OUTPUT CGST 2.5% 5.95 0 250.01 PCS. 19042000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK RAMLAS PATHIRIPODI 1 KG 5 5 52.38 SALES 5% 261.91 OUTPUT SGST 2.5% 6.55 OUTPUT CGST 2.5% 6.55 0 275.00 KGS 11023000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK RAMLAS ROASTED RAVA 500 GM 5 3 57.14 SALES 5% 171.43 OUTPUT SGST 2.5% 4.29 OUTPUT CGST 2.5% 4.29 0 180.00 KGS 11063090 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK RAMLAS NADAN MATTA AVIL 500 GM 5 5 64.76 SALES 5% 323.81 OUTPUT SGST 2.5% 8.10 OUTPUT CGST 2.5% 8.10 0 340.00 KGS 19042000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-12 04-04-2025 B2B SALE QUALITY SUPERMARKET WANDOOR WANDOOR Kerala 32ENAPP6050A1ZK RAMLAS CHAKKI FRESH ATTA 5 KG 5 3 247.62 SALES 5% 742.86 OUTPUT SGST 2.5% 18.57 OUTPUT CGST 2.5% 18.57 0 780.00 PCS. 11010000 Regular SHUMAIL - 8921871919
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS BROKEN WHEAT 500 GM 5 10 45.71 SALES 5% 457.14 OUTPUT SGST 2.5% 11.43 OUTPUT CGST 2.5% 11.43 0 480.00 KGS 11010000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS BENZY RAVA 500 GM 5 10 45.71 SALES 5% 457.14 OUTPUT SGST 2.5% 11.43 OUTPUT CGST 2.5% 11.43 0 480.00 KGS 11010000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 50 52.86 SALES 5% 2,642.85 OUTPUT SGST 2.5% 66.07 OUTPUT CGST 2.5% 66.07 0 2,774.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 100 52.86 SALES 5% 5,285.70 OUTPUT SGST 2.5% 132.14 OUTPUT CGST 2.5% 132.14 0 5,549.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS PATHIRIPODI 500 GM 5 30 50.95 SALES 5% 1,528.56 OUTPUT SGST 2.5% 38.21 OUTPUT CGST 2.5% 38.21 0 1,604.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS PATHIRIPODI 1 KG 5 30 50.95 SALES 5% 1,528.56 OUTPUT SGST 2.5% 38.21 OUTPUT CGST 2.5% 38.21 0 1,604.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS CHAKKI FRESH ATTA 500G 5 10 51.43 SALES 5% 514.29 OUTPUT SGST 2.5% 12.86 OUTPUT CGST 2.5% 12.86 0 540.00 KGS 11010000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-13 04-04-2025 B2B SALE BHARATH TRADING COMPANY KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AAMFB0747P1Z7 RAMLAS CHAKKI FRESH ATTA 1 KG 5 10 50.48 SALES 5% 504.76 OUTPUT SGST 2.5% 12.62 OUTPUT CGST 2.5% 12.62 0 530.00 KGS 11010000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-14 04-04-2025 B2B SALE YASEEN TRADERS KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AACFY3579Q1ZG RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 200 52.86 SALES 5% 10,571.40 OUTPUT SGST 2.5% 264.29 OUTPUT CGST 2.5% 264.29 0 11,099.97 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-14 04-04-2025 B2B SALE YASEEN TRADERS KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AACFY3579Q1ZG RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 200 52.86 SALES 5% 10,571.40 OUTPUT SGST 2.5% 264.29 OUTPUT CGST 2.5% 264.29 0 11,099.97 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-14 04-04-2025 B2B SALE YASEEN TRADERS KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AACFY3579Q1ZG RAMLAS PATHIRIPODI 500 GM 5 50 50.95 SALES 5% 2,547.60 OUTPUT SGST 2.5% 63.69 OUTPUT CGST 2.5% 63.69 0 2,674.98 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-14 04-04-2025 B2B SALE YASEEN TRADERS KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AACFY3579Q1ZG RAMLAS PATHIRIPODI 1 KG 5 50 50.95 SALES 5% 2,547.60 OUTPUT SGST 2.5% 63.69 OUTPUT CGST 2.5% 63.69 0 2,674.98 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-15 04-04-2025 B2B SALE 4P MART KONDOTTY Kerala 32AABFZ6316R1ZP RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 10 54.29 SALES 5% 542.86 OUTPUT SGST 2.5% 13.57 OUTPUT CGST 2.5% 13.57 0 570.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-15 04-04-2025 B2B SALE 4P MART KONDOTTY Kerala 32AABFZ6316R1ZP RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 30 54.29 SALES 5% 1,628.58 OUTPUT SGST 2.5% 40.72 OUTPUT CGST 2.5% 40.72 0 1,710.01 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-15 04-04-2025 B2B SALE 4P MART KONDOTTY Kerala 32AABFZ6316R1ZP RAMLAS PALAPPAM MIX 500 GM 5 10 70.48 SALES 5% 704.76 OUTPUT SGST 2.5% 17.62 OUTPUT CGST 2.5% 17.62 0 740.00 KGS 11029090 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-15 04-04-2025 B2B SALE 4P MART KONDOTTY Kerala 32AABFZ6316R1ZP RAMLAS PATHIRIPODI 1 KG 5 10 52.38 SALES 5% 523.81 OUTPUT SGST 2.5% 13.10 OUTPUT CGST 2.5% 13.10 0 550.00 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-16 04-04-2025 B2B SALE KADASSERY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AALFK3258P1ZV RAMLAS PATHIRIPODI 1 KG 5 30 50.95 SALES 5% 1,528.56 OUTPUT SGST 2.5% 38.21 OUTPUT CGST 2.5% 38.21 0 1,604.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-16 04-04-2025 B2B SALE KADASSERY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AALFK3258P1ZV RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 120 52.86 SALES 5% 6,342.84 OUTPUT SGST 2.5% 158.57 OUTPUT CGST 2.5% 158.57 0 6,659.98 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-16 04-04-2025 B2B SALE KADASSERY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AALFK3258P1ZV RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 60 52.86 SALES 5% 3,171.42 OUTPUT SGST 2.5% 79.29 OUTPUT CGST 2.5% 79.29 0 3,329.99 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-16 04-04-2025 B2B SALE KADASSERY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AALFK3258P1ZV RAMLAS PALAPPAM MIX 500 GM 5 10 68.57 SALES 5% 685.71 OUTPUT SGST 2.5% 17.14 OUTPUT CGST 2.5% 17.14 0 720.00 KGS 11029090 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-16 04-04-2025 B2B SALE KADASSERY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AALFK3258P1ZV RAMLAS PUTTUPODI 5 KG 5 3 261.91 SALES 5% 785.72 OUTPUT SGST 2.5% 19.64 OUTPUT CGST 2.5% 19.64 0 825.00 PCS. 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-16 04-04-2025 B2B SALE KADASSERY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32AALFK3258P1ZV RAMLAS PATHIRIPODI 5 KG 5 3 252.38 SALES 5% 757.14 OUTPUT SGST 2.5% 18.93 OUTPUT CGST 2.5% 18.93 0 795.00 PCS. 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-17 04-04-2025 B2B SALE KY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32ABDFK2121N1ZL RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 50 53.81 SALES 5% 2,690.50 OUTPUT SGST 2.5% 67.26 OUTPUT CGST 2.5% 67.26 0 2,825.03 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-17 04-04-2025 B2B SALE KY STORE KONDOTTY KONDOTTY Kerala 32ABDFK2121N1ZL RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 20 53.81 SALES 5% 1,076.20 OUTPUT SGST 2.5% 26.91 OUTPUT CGST 2.5% 26.91 0 1,130.01 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-18 04-04-2025 B2B SALE KONDOTTY TRADERS KONDOTTY Kerala 32AAOFK9051F1ZA RAMLAS PUTTUPODI 1 KG 5 150 52.86 SALES 5% 7,928.55 OUTPUT SGST 2.5% 198.21 OUTPUT CGST 2.5% 198.21 0 8,324.98 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
B2B-18 04-04-2025 B2B SALE KONDOTTY TRADERS KONDOTTY Kerala 32AAOFK9051F1ZA RAMLAS PUTTUPODI 500 GM 5 150 52.86 SALES 5% 7,928.55 OUTPUT SGST 2.5% 198.21 OUTPUT CGST 2.5% 198.21 0 8,324.98 KGS 11023000 Regular MUSTHAFA - 6282379008
