Opening Balance |
|
| Cash | 24423 (Dr) |
| HDFC BANK | 1015 (Dr) |
| IDBI BANK | 2574.91 (Dr) |
| INDIAN BANK | 1245 (Dr) |
| Total | 29257.91 (Dr) |
Receipt |
| MUHAMED ASHRAF | 250000 |
| RABEEH GPAY | 36942 |
| NISAR PERSONAL | 18200 |
| INDIAN BANK | 480257 |
| Ashraf Personal | 11000 |
| SUHAIB GPAY | 5205 |
| Total | 801604 |
| VALAVANNUR GRAMAPANJAYATH | 699618 |
| Total | 699618 |
| IDBI BANK | 600000 |
| Cash | 210000 |
| Total | 810000 |
Payment |
| PLANT EXP -VENGARA | 22570 |
| Driver Coolie - KL 65U9735 | 6450 |
| Electricity Bill | 9260 |
| OFFICE EXPENSES | 1274 |
| KOLLAM PLANT CLEARING | 13200 |
| Fuel Exp. Site | 18000 |
| Wheigh Bridge Exp | 640 |
| Kollam Lady Staff Wages | 10000 |
| Plant Clearing Works -Chappanangadi | 24640 |
| Plant Vengara-Baling/Bundling Work | 28360 |
| Ramachandran-Baling Machine Maintanents | 3000 |
| MUHAMMED RAFI - KOLLAM | 2000 |
| Staff Welfare Expenses | 5000 |
| Transportation | 1200 |
| PLANT TO DALMIA TRANSPORTATION | 70820 |
| ASHRAF SALARY AC | 30000 |
| Ashraf Personal | 39000 |
| MUHAMED ASHRAF | 29377 |
| NAHAS HAMEED PARAPPANAGADI | 14000 |
| Sathyan HKS | 2000 |
| SITE LOADING AND UNLOADING | 32000 |
| Electric hoist Coper Winding Machine (Machinery) | 13000 |
| AFSAL TRANSPORTER | 10000 |
| Vengara- Sorting Work | 28000 |
| VENGARA PLANT RENT | 160000 |
| INDIAN BANK | 210000 |
| FOOD EXPENSES | 200 |
| Printing & Stationary | 614 |
| Krishnakumar : Transportation Exp | 5000 |
| Green Worms Waste Management Private Limited | 12180 |
| Board Meeting Expenses | 4200 |
| Telephone Charges | 946 |
| Plant expenses-Chappanangadi | 3000 |
| Plant Expenses- Kollam | 8550 |
| Travel Expense | 1300 |
| NISAR PERSONAL | 2700 |
| VENGARA GRAMA PANCHAYATH EXPENSES | 4100 |
| Total | 826581 |
| INDIAN BANK | 600000 |
| Muneer Palliyath Capital Ac | 100000 |
| Bank charges | 103.91 |
| Total | 700103.91 |
| SUHAIB PP | 19000 |
| RABEEH GPAY | 20000 |
| NISAR PERSONAL | 10000 |
| Kollam Lady Staff Wages | 20000 |
| Cash | 480257 |
| Kollam Pallimon Godown Rent | 26980 |
| MUHAMMED RAFI - KOLLAM | 2500 |
| Basheer Thennala- Electrical Work Labour | 10000 |
| Computer and Printer | 39500 |
| Krishnakumar : Transportation Exp | 20400 |
| ASHRAF SALARY AC | 30000 |
| KOLLAM PLANT CLEARING | 14400 |
| Driver Shihab | 15000 |
| Noor Trading | 30000 |
| Kollam-Baling Work | 35000 |
| Green Worms Waste Management Private Limited | 28140 |
| Bank charges | 14 |
| Multiple Entry | 6740 |
| Total | 807931 |
Closing Balance |
|
| Cash | 554 (Cr) |
| HDFC BANK | 1015 (Dr) |
| IDBI BANK | 2089 (Dr) |
| INDIAN BANK | 3314 (Dr) |
| Total | 5864 (Dr) |